サーバー環境
OS | Windows Server 2016 SPなし(日本語 OS 64ビットのみ) Windows Server 2019 SPなし(日本語 OS 64ビットのみ) Windows Server 2022 SPなし(日本語 OS 64ビットのみ) |
---|---|
HTTP Server | IIS 10.0 |
.NET Framework | .NET Framework 4.6.2 .NET Framework 4.7 .NET Framework 4.8 |
RDB | SQL Server 2017(64ビット) SQL Server 2022(64ビット) |
クライアント環境
OS | Windows10(ビルドバージョン 22H2) Windows11(ビルドバージョン 23H2から24H2まで) |
---|---|
Webブラウザ | Microsoft Edge == 以下を行う際に必要になります。== ・Smart Innovatorクライアントアプリケーションのインストール ・メール上のURLをクリックしてSmart Innovatorへアクセス |
.NET Framework | .NET Framework 4.6.2 .NET Framework 4.7 .NET Framework 4.8 |
画面サイズ | 解像度 1280×1024以上(100%の場合) |
サーバー
CPU | 2GHz(4コア)以上のx64のプロセッサ |
---|---|
メモリ | 8GB以上 |
ハードディスク | インストール用20GB以上 別途OS、蓄積するデータのための容量が必要です。 |
クライアント
CPU | 2GHz(デュアルコア)以上の32ビット(x86)プロセッサまたは64ビット(x64)プロセッサ |
---|---|
メモリ | 8GB以上 |
ハードディスク | 300MB以上 このほか、データ参照、保存、ダウンロード等で扱うファイルサイズ分の空き容量が必要です。 |
シングルサインオン | Active Directoryまたは社内ポータルのユーザー認証により、Smart Innovatorへのログインを省略できます。 |
---|
他の製品・ソリューションは
こちらをご覧ください
受付時間 9:00-17:30(土・日・祝除く)
メールマガジン登録
「ダイキン 製造業向けITソリューションNEWS」
イベント情報やものづくりブログなどお客様に役立つ情報をお届けします。