ライセンスシェア Rebro D システム要件
動作環境(2026/03/27)
| OS | Microsoft Windows 11 【注】仮想環境ではご利用いただけません。 |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 第12世代以上 【注】ARM系CPU等によるエミュレーション環境は対象外です。 |
| メモリ | 32GB以上推奨 |
| ディスク空き容量 | SSD 10GB以上 |
| グラフィック | DirectX12、もしくはDirectX9が快適に動作するグラフィックボード ※InfiPoints連携をご使用の場合、上記に加えOpenGL4.2が快適に動作する必要があります |
| ディスプレイ解像度 | フルHD1920×1080ドット以上 |
| インターネット接続環境 | 必須(ライセンス認証・Webアップデートに使用) |
| Adobe Reader | 必須(リリースノートなど、各種ドキュメント関連の閲覧に使用) |
複数のパソコンにインストールすることができます。ライセンスを移動することで、別のパソコンでもご使用いただけます。
データ互換(2026/03/27)
| AutoCAD®2026(2D/3D) | 入出力 | *.dwg / *.dxf |
|---|---|---|
| Jw_cad Version 10.01.8 | 入出力 | *.jww |
| BE-Bridge Ver.7.0 | 入出力 | *.ceq |
| Stem Ver.10.0 | 入力 | *.idx |
| IFC(4.0、2×3) | 入出力 | *.ifc / *ifczip(設備IFCデータ利用標準Ver.2.1、BLCJオブジェクト標準Ver.2.0含む) |
| BCF Ver.1.0/Ver.2.0/Ver.2.1 | 入出力 | *.bcf / *.bcfzip |
| 入出力 | *.pdf(3DPDFは出力のみ対応) | |
| STL | 出力 | *.stl |
| Autodesk® Revit® | 出力 | *.rvt |
| 連携ファイル入出力 | *.RebroLinkFromRevit / *.RebroLinkToRevit / *.RebroLinkFamilyFromRevit | |
| (株)コンプケア みつもりくん® | 連携ファイル出力 | *.rmc |
| (株)フカガワ FAirCAM | 連携ファイル出力 | *.RebroLinkToFukagawa |
| (株)エリジオン InfiPoints® | 連携ファイル入力 | *.RebroLinkFromInfiPoints / *.ifprojx |
| ダイキン工業(株)DK-BIM | 連携ファイル入力 | *.RebroLinkFromDKBIM |
| スパイダープラス(株)SPIDERPLUS® | 連携ファイル入力 | *.RebroLinkFromSpiderPlus / *.RebroLinkFromSpiderPlusJSON |
| 連携ファイル出力 | *.RebroLinkToSpiderPlus / *.RebroLinkToSpiderPlusJSON | |
| (株)YSLソリューション CheX® | 連携ファイル入出力 | *.csv |
| 三菱電機(株)MEL-BIM | 連携ファイル入出力 | *.xlsm / *.xlsx |
| (株)インフォマティクス GyroEyeインサート | 連携ファイル入力 | *.RebroLinkToGyroEye |
| グラフィソフトジャパン(株) | BIMcloud®連携ファイル入出力 | *.ifc/*.ifczip |
| (株)Nexceed | BIMXD®連携ファイル入出力 | ファイル出力:*.ifc、ファイル入力:*.csv |
| Catenda社 | Catenda Hub® 連携ファイル入出力 | *.ifc |
| (株)イズミコンサルティング | B-LOOP® 連携ファイル入出力 | *.RebroLinkFromBLOOP |
| 河村電器産業(株) | Qrespo®連携ファイル入出力 | *.csv |
| (株)アンドパッド | ANDPAD® 連携ファイル入出力 | *.csv/*.RebroANDPADExport |
| 設備-梁貫通孔 | 連携中間ファイル出力 | *.csv |
| 動画 | 出力 | *.avi / *.mp4 |
| レブロビューア | *.reb / *.RebroCGScene / *.RebroMarker / *.bcfzip | |
| クラウドストレージ | Autodesk Construction Cloud / BOX / Catenda Hub / DropBox | |
掲載されている社名・商品名などは、各社の商標または商品名です。
記載されている内容と製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
BIMソリューション「Rebro」「Rebro D」に関するお問合わせ
カタログのご請求、ご購入前のご相談は、こちらのフォームよりお問合せください。
お電話でのご相談はナビダイヤルへ、お気軽にご相談ください。
お電話でのご相談
ダイキン工業株式会社 電子システム事業部 営業部
平日:月~金 9:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日休)

製造業向けITソリューション
品質DX支援 QX digital solution
建設業務改善ソリューション
ビル管理業務支援 DK-CONNECT BM
FILDER SiX TOP
FILDER SiX 電気 TOP
Rebro D TOP
実験記録をデータベース化 ParsleyLab
マテリアルサイエンス向けソフト Materials Studio
熱力学物性予測ソフトウェア COSMO
電子実験ノート
総合3DCG 制作ソフトウェア Maya
総合3DCG 制作ソフトウェア 3ds Max







