ライセンスシェア Rebro D システム要件
動作環境(2024/04/18)
OS | Microsoft Windows 11(64bit)および Windows 10(64bit) ※2023までの Rebro D については「対応OS(32bit、64bit)について」をご確認ください。 |
---|---|
CPU | Intel Core i9、Core i7、Core i5 以上推奨 |
メモリ | 16GB以上推奨 |
ハードディスク | 1.5GB以上の空き容量 |
グラフィック | DirectX12もしくはDirectX9が快適に動作するグラフィックボード、もしくはオンボードチップ
|
ディスプレイ解像度 | 1280×1024(800)ドット以上 |
インターネット接続環境 | 必須(ライセンス認証・Webアップデートに使用) |
Adobe Reader | 必須(リリースノートなど、各種ドキュメント関連の閲覧に使用) |
複数のパソコンにインストールすることができます。ライセンスを移動することで、別のパソコンでもご使用いただけます。
対応OS(32bit、64bit)について
32bit版 Rebro D (Rebro D 2023まで) |
64bit版 Rebro D | |
---|---|---|
Windows 11 | ― | ○ |
Windows 10(32bit) | ○ | ― |
Windows 10(64bit) | ○ | ○ |
64bit版 Rebro Dについて
64bit版 Rebro Dは、64bitOS専用に開発したプログラムです。Windowsの仮想メモリ※の上限が増え、大規模物件を3Dで扱うことができます。64bit版を使用される場合は、16GB以上の物理メモリを搭載されることを推奨します。
- ※
仮想メモリ:Windowsが各アプリケーションに割り当てるメモリ空間。実際のPCに装着する物理メモリとは異なります。
32bit版 Rebro D、64bit版 Rebro Dは1枚のインストールメディアに納めています。PCにセットするとOSに合わせて相応しいインストーラーが起動します。
Rebro Dライセンスシェアモジュールのインストールメディアには64bit版のみ納めています。
32bit版をご利用の場合はRebro Dサポートページからダウンロードしてください。
データ互換(2024/04/18)
AutoCAD®2023(2D/3D) | 入出力 | *.dwg / *.dxf |
---|---|---|
Jw_cad Version 8.25 | 入出力 | *.jww |
BE-Bridge Ver.7.0 | 入出力 | *.ceq |
Stem Ver.10.0 | 入力 | *.idx |
IFC(4.0、2×3) | 入出力(設備IFCデータ利用標準Ver.2.1含む) | *.ifc / *ifczip |
BCF Ver.1.0/Ver.2.0/Ver.2.1 | 入出力 | *.bcf / *.bcfzip |
入出力 | ||
STL | 出力 | *.stl |
Autodesk® Revit® | 出力 | *.rvt |
連携ファイル入出力 | *.RebroLinkFromRevit / *.RebroLinkToRevit | |
(株)コンプケア みつもりくん® | 連携ファイル出力 | *.rmc |
(株)フカガワ FAirCAM | 連携ファイル出力 | *.RebroLinkToFukagawa |
(株)エリジオン InfiPoints® | 連携ファイル入力 | *.RebroLinkFromInfiPoints |
ダイキン工業(株)DK-BIM | 連携ファイル入力 | *.RebroLinkFromDKBIM |
スパイダープラス(株)SPIDERPLUS® | 連携ファイル入力 | *.RebroLinkFromSpiderPlus / *.RebroLinkFromSpiderPlusJSON |
連携ファイル出力 | *.RebroLinkToSpiderPlus / *.RebroLinkToSpiderPlusJSON | |
(株)YSLソリューション Chex® | 連携ファイル入出力 | *.csv |
(株)三菱電機 MEL-BIM | 連携ファイル入出力 | *.xlsm |
(株)インフォマティクス GyroEyeインサート | 連携ファイル入力 | *.RebroLinkToGyroEye |
グラフィソフトジャパン(株) | BIMcloud®連携ファイル入出力 | *.ifc/*.ifczip |
Nexceed(株) | BIMXD®連携ファイル入出力 | ファイル出力:*.ifc、ファイル入力:*.csv |
河村電器産業(株) | Qrespo®連携ファイル入出力 | *.csv |
設備-梁貫通孔 | 連携中間ファイル出力 | *.csv |
レブロビューア | *.reb / *.RebroCGScene / *.RebroMarker / *.bcfzip |
掲載されている社名・商品名などは、各社の商標または商品名です。
記載されている内容と製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
BIMソリューション「Rebro」「Rebro D」に関するお問合わせ
カタログのご請求、ご購入前のご相談は、こちらのフォームよりお問合せください。
お電話でのご相談はナビダイヤルへ、お気軽にご相談ください。
お電話でのご相談
ダイキン工業株式会社 電子システム事業部 営業部
平日:月~金 9:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日休)